Producto comercializado como MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN.
INCI: Melaleuca Quinquenervia Leaf Oil
PROPIEDADES:
- Expectorante y Descongestionante
- Antimicrobiano y Antiséptico
- Inmunoestimulante
- Antiinflamatorio
- Cicatrizante y Regenerador Celular
- Antioxidante
- Antiespasmódico
- Tónico para la Piel
- Refrescante y Energizante
- Desodorante Natural
| 1 cuota de $8.558,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.558,60 |
| 2 cuotas de $5.113,33 | Total $10.226,67 | |
| 3 cuotas de $3.550,39 | Total $10.651,18 | |
| 6 cuotas de $2.024,25 | Total $12.145,51 | |
| 9 cuotas de $1.505,36 | Total $13.548,26 | |
| 12 cuotas de $1.266,67 | Total $15.200,07 |
| 1 cuota de $8.558,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.558,60 |
| 2 cuotas de $5.048,72 | Total $10.097,44 | |
| 3 cuotas de $3.443,41 | Total $10.330,23 | |
| 6 cuotas de $1.896,44 | Total $11.378,66 | |
| 9 cuotas de $1.406,46 | Total $12.658,17 | |
| 12 cuotas de $1.151,84 | Total $13.822,14 | |
| 24 cuotas de $855,86 | Total $20.540,64 |
| 3 cuotas de $3.646,82 | Total $10.940,46 | |
| 6 cuotas de $2.008,41 | Total $12.050,51 |
| 3 cuotas de $3.684,76 | Total $11.054,29 | |
| 6 cuotas de $2.022,82 | Total $12.136,95 | |
| 9 cuotas de $1.513,63 | Total $13.622,72 | |
| 12 cuotas de $1.239,64 | Total $14.875,70 |
| 18 cuotas de $953,00 | Total $17.154,00 |
| 1 cuota de $8.558,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.558,60 |
