INCI: Coriandrum Sativum
PROPIEDADES:
Producto comercializado como MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN.
| 1 cuota de $13.132,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.132,62 |
| 2 cuotas de $7.846,08 | Total $15.692,17 | |
| 3 cuotas de $5.447,85 | Total $16.343,55 | |
| 6 cuotas de $3.106,08 | Total $18.636,50 | |
| 9 cuotas de $2.309,88 | Total $20.788,94 | |
| 12 cuotas de $1.943,62 | Total $23.323,53 |
| 1 cuota de $13.132,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.132,62 |
| 2 cuotas de $7.746,93 | Total $15.493,87 | |
| 3 cuotas de $5.283,69 | Total $15.851,07 | |
| 6 cuotas de $2.909,97 | Total $17.459,82 | |
| 9 cuotas de $2.158,12 | Total $19.423,14 | |
| 12 cuotas de $1.767,43 | Total $21.209,18 | |
| 24 cuotas de $1.313,26 | Total $31.518,29 |
| 3 cuotas de $5.595,81 | Total $16.787,43 | |
| 6 cuotas de $3.081,78 | Total $18.490,73 |
| 3 cuotas de $5.654,03 | Total $16.962,09 | |
| 6 cuotas de $3.103,89 | Total $18.623,37 | |
| 9 cuotas de $2.322,57 | Total $20.903,19 | |
| 12 cuotas de $1.902,15 | Total $22.825,81 |
| 18 cuotas de $1.462,31 | Total $26.321,71 |
| 1 cuota de $13.132,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.132,62 |
