INCI: Cupressus Funebris
PROPIEDADES:
Producto comercializado como MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN.
| 1 cuota de $8.074,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.074,84 |
| 2 cuotas de $4.824,31 | Total $9.648,63 | |
| 3 cuotas de $3.349,71 | Total $10.049,14 | |
| 6 cuotas de $1.909,83 | Total $11.459,01 | |
| 9 cuotas de $1.420,27 | Total $12.782,47 | |
| 12 cuotas de $1.195,07 | Total $14.340,92 |
| 1 cuota de $8.074,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.074,84 |
| 2 cuotas de $4.763,35 | Total $9.526,70 | |
| 3 cuotas de $3.248,77 | Total $9.746,33 | |
| 6 cuotas de $1.789,25 | Total $10.735,50 | |
| 9 cuotas de $1.326,96 | Total $11.942,69 | |
| 12 cuotas de $1.086,73 | Total $13.040,87 | |
| 24 cuotas de $807,48 | Total $19.379,62 |
| 3 cuotas de $3.440,69 | Total $10.322,07 | |
| 6 cuotas de $1.894,89 | Total $11.369,37 |
| 3 cuotas de $3.476,48 | Total $10.429,46 | |
| 6 cuotas de $1.908,48 | Total $11.450,93 | |
| 9 cuotas de $1.428,08 | Total $12.852,72 | |
| 12 cuotas de $1.169,57 | Total $14.034,88 |
| 18 cuotas de $899,13 | Total $16.184,40 |
| 1 cuota de $8.074,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.074,84 |
