INCI: Prunus Amygdalus Dulcis
Nuestro producto es un aceite vegetal puro y no un aceite macerado (Extracción sólido-líquido de activos en aceite de girasol). Esta es la principal causa en la diferencia de precios.
PROPIEDADES DEL ACEITE DE ALMENDRAS:
POSIBLES USOS:
Producto comercializado como MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN.
| 1 cuota de $4.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499,00 |
| 2 cuotas de $2.687,93 | Total $5.375,86 | |
| 3 cuotas de $1.866,33 | Total $5.599,01 | |
| 6 cuotas de $1.064,08 | Total $6.384,53 | |
| 9 cuotas de $791,32 | Total $7.121,92 | |
| 12 cuotas de $665,85 | Total $7.990,22 |
| 1 cuota de $4.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499,00 |
| 2 cuotas de $2.653,96 | Total $5.307,92 | |
| 3 cuotas de $1.810,09 | Total $5.430,29 | |
| 6 cuotas de $996,90 | Total $5.981,42 | |
| 9 cuotas de $739,33 | Total $6.654,02 | |
| 12 cuotas de $605,49 | Total $7.265,89 | |
| 24 cuotas de $449,90 | Total $10.797,60 |
| 3 cuotas de $1.917,02 | Total $5.751,07 | |
| 6 cuotas de $1.055,76 | Total $6.334,59 |
| 3 cuotas de $1.936,97 | Total $5.810,91 | |
| 6 cuotas de $1.063,33 | Total $6.380,03 | |
| 9 cuotas de $795,67 | Total $7.161,06 | |
| 12 cuotas de $651,64 | Total $7.819,71 |
| 18 cuotas de $500,96 | Total $9.017,35 |
| 1 cuota de $4.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499,00 |
